Peopoly Moai resin settings matrix
From Maker Trainer, the online makerspace
| Resin brand | Resin color | Resin type | At layer height (μm) | Laser power | Print speed (mm/s) | Base layer count | Base layer height (μm) | Base layer speed (mm/s) | Ref | Confirm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApplyLabWork | Black | Modeling | 50 μm | 54 | 140 mm/s | 3 | 100 μm | 5 mm/s | [1][2] | |
| ApplyLabWork | Black | Modeling | 50 μm | 57 | 130 mm/s | 3 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Dreve | White | FotoDent Model | 50 μm | 54 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Dreve | Transparent | FotoDent SG | 50 μm | 52 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Funtodo | White | Snow White | 50 μm | 54 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Funtodo | pink | Castable | 50 μm | 48 | 150 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| MakerJuice | Orange | Waxcat | 50 μm | 59 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| MakerJuice | Blue | G+ | 50 μm | 54 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| MakerJuice | Red | SF | 50 μm | 53 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Moonray | Transparent | SG | 50 μm | 50 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Nextdent | Cr & Br | 50 μm | 53 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | ||
| Nextdent | SG | 50 μm | 54 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | ||
| Nextdent | Ortho Clear | 50 μm | 49 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | ||
| Nextdent | C&B MFH | 50 μm | 50 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | ||
| Peopoly | Gray Blue Red | Moai Resin | 50 μm | 58 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Peopoly | Black White | Moai Resin | 50 μm | 59 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Peopoly | Clear, Neon Green | Moai Resin | 50 μm | 57 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Peopoly | Flesh/Skin/Grey | Next (HiTemp) | 50 μm | 51 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Peopoly | Clear | Next (HiTemp) | 50 μm | 54 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Peopoly | Clear | Tough | 50 μm | 51 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Peopoly | Grey, White | Deft | 100 μm | 50 | 85 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Peopoly | all colors | Neo | 100 μm | 49 | 85 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Siraya Tech | Grey, White, Black, Green, Creamy | Fast | 100 μm | 50 | 85 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Siraya Tech | all colors | Simple | 100 μm | 49 | 85 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] | |
| Spot-A | Yellow | HT | 50 μm | 57 | 130 mm/s | 2 | 100 μm | 5 mm/s | [1][3] |
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 "Resin Exposure Survey and Feedback". Peopoly.net.
- ↑ "Peopoly Moai Settings For ApplyLabWork Model Resin". Google Sheets.
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 "Suggested Moai Exposure Settings for UV Resins". Google Sheets.
