Phrozen Transform Fast resin settings matrix
From Maker Trainer, the online makerspace
| Resin brand | Resin name | Resin color | Resin type | At layer height (μm) | Exp. time (s) | Base layer count | Base exp. time (s) | Light off time (s) | Ref | Confirm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phrozen | ABS-like | Grey, White | 50 | 2 | 10 | 35 | 1 | [1][2] | ||
| Ameralabs | AMD-3 LED | black | 50 | 2.2 | 4 | 40 | 11.5 | [3] | ||
| Ameralabs | AMD-3 LED | grey | 50 | 2.8 | 4 | 50 | 11.5 | [3] | ||
| Ameralabs | DMD-21 LED | sand | dental | 50 | 2.8 | 4 | 50 | 11.5 | [3] | |
| Ameralabs | TGM-7 LED | grey | 50 | 3.7 | 4 | 60 | 11.5 | [3] | ||
| Phrozen | ABS-Like | grey, white | 50 | 2 | 10 | 35 | 1 | [1][2] | ||
| Phrozen | Aqua | green, blue, grey 4K, ivory 4K | 50 | 2 | 10 | 35 | 1 | [1][2] | ||
| Phrozen | Basic | beige | 50 | 3 | 10 | 35 | 2 | [1][2] | ||
| Phrozen | Flex | beige | flexible | 50 | 3 | 10 | 35 | 2 | [1][2] | |
| Phrozen | Low-Irritation | beige | 50 | 5 | 10 | 35 | 3 | [1][2] | ||
| Phrozen | Mud-Like | coral | 50 | 4 | 10 | 40 | 1 | [1][2] | ||
| Phrozen | Nylon Tough | translucent green | 50 | 3 | 10 | 35 | 2 | [1][2] | ||
| Phrozen | ONYX Rigid Pro 410 | black | 50 | 8 | 10 | 35 | 5 | [1][2] | ||
| Phrozen | Rock Stiff | black | 50 | 3 | 10 | 35 | 1 | [1][2] | ||
| Phrozen | SC-801 | clear | 50 | 5 | 10 | 35 | 1 | [1][2] | ||
| Phrozen | TR250 | deep grey | high temp | 50 | 4 | 10 | 35 | 30 | [1][2] | |
| Phrozen | TR250LV | grey | high temp | 50 | 2 | 10 | 35 | 1 | [1][2] | |
| Phrozen | TR300 Ultra-High Temp | grey | high temp | 50 | 1 | 10 | 25 | 3 | [1][2] | |
| Phrozen | Water-Washable | black | water washable | 50 | 5 | 10 | 45 | 1 | [1][2] | |
| Phrozen | Water-Washable | grey | water washable | 50 | 2 | 10 | 35 | 1 | [1][2] | |
| Phrozen | Water-Washable Dental Model | beige | water washable, dental | 50 | 8 | 10 | 30 | 1 | [1][2] |
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 "Phrozen Resin Profile". Google Sheets.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 "Resin Profile – Phrozen Technology". Phrozen3D.com.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 "3D Printing Settings". AmeraLabs.